Aanbod bedrijfsruimte
| Industrieweg Groenlo | Vraagprijs In overleg | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Ambachtsstraat 37 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 40,--/m² per jaar excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Beatrixpark 20 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs vanaf € 95,--/m² per jaar excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Beukenhortweg 27 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 550,-- per maand exclusief BTW. | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Burgemeester Bosmastraat 3 Winterswijk | Vraagprijs VERHUURD | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Industrieweg 13-III Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs op aanvraag | Bekijk bedrijfsruimte | |
![]() | Korenstraat 9 Winterswijk | Vraagprijs € 125.000,-- k.k. | Bekijk bedrijfsruimte |
| Landbouwstraat 1 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 60.000,-- per jaar excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Misterstraat 158 Winterswijk | Vraagprijs Vraagprijs € 320.000,-- k.k. | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Misterstraat 42-I Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 2.637,-- per maand excl. BTW. | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Misterweg 132-134 Winterswijk | Vraagprijs VERHUURD | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Misterweg 202 Winterswijk | Vraagprijs Zowel te koop als te huur | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Misterweg 202-1 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 1.500,-- per maand excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Parallelweg 82 Winterswijk | Vraagprijs VERHUURD | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Parallelweg 84b Winterswijk | Vraagprijs VERHUURD | Bekijk bedrijfsruimte | |
![]() | Rondweg Zuid 93 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 48.000,-- per jaar excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte |
| Tinbergenstraat 46 Winterswijk | Vraagprijs Zowel te koop als te huur. | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Weurden 11 Winterswijk | Vraagprijs Huurprijs € 27.500,-- per jaar excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte | |
| Weurden 13A Winterswijk | Vraagprijs € 12.000,-- per jaar excl. BTW | Bekijk bedrijfsruimte |




